Rego PRV29434T Series - Van An Toàn Khí Công Nghiệp
Thương hiệu : RegO
Liên hệ
Ứng dụng
Van giảm áp 19430 và 29430 được thiết kế để sử dụng với oxy và các loại khí công nghiệp khác, cũng như trong các dịch vụ đông lạnh ở không gian hơi. Sử dụng trên các hệ thống đường ống, bình chứa chất lỏng hoặc các thùng chứa đông lạnh mini-bulk nơi yêu cầu van giảm áp đạt tiêu chuẩn ASME.
Thông Số Kỹ Thuật Van An Toàn Rego PRV29434T Series Dùng Cho Khí Công Nghiệp (Cryogenic Gas Relief Valves, ASME PRV19430 & PRV29430 Series)
• Được chứng nhận A.S.M.E., được cấp chứng nhận bởi National Board
• Kín khí hoàn toàn ở 95% áp suất cài đặt
• Đạt lưu lượng đầy đủ ở 110% áp suất cài đặt
• Hiệu suất ổn định và lặp lại
• Được kiểm tra 100% tại nhà máy
• Dải nhiệt độ: (Đệm Teflon) -320° đến +165°F (-196°C đến +74°C)
(Đệm Fluoro silicone) -60° đến +165°F (-51°C đến +74°C)
• Được làm sạch và đóng gói cho dịch vụ oxy theo tiêu chuẩn CGA G-4.1
• Chỉ định cho dịch vụ khí
• Nhãn mã màu xác định rõ dải áp suất cài đặt
• Chống giả mạo
• Khi sử dụng trong dịch vụ chất lỏng, hãy đảm bảo dùng kèm với ống dẫn hình "kẹo gậy" (Bán riêng)
SKU | Pressure | Connection | Inlet | Inlet | Materials | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Orifice Size / | Orifice Size / |
PRV29434T600 | 600 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T580 | 580 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T550 | 550 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T525 | 525 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T500 | 500 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T480 | 480 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T470 | 470 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T450 | 450 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T435 | 435 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T425 | 425 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T420 | 420 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T400 | 400 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T375 | 375 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T350 | 350 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T330 | 330 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T325 | 325 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T315 | 315 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T300 | 300 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T280 | 280 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T275 | 275 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T265 | 265 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T250 | 250 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T235 | 235 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T230 | 230 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T200 | 200 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T185 | 185 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T175 | 175 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T170 | 170 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T160 | 160 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T150 | 150 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T145 | 145 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
PRV29434T140 | 140 | M. NPT x F. NPT | 1/2 | 12.7 | Stainless Steel | -320 | 165 | -196 | 74 | 0.062 | 40 |
Ứng dụng
Van giảm áp 19430 và 29430 được thiết kế để sử dụng với oxy và các loại khí công nghiệp khác, cũng như trong các dịch vụ đông lạnh ở không gian hơi. Sử dụng trên các hệ thống đường ống, bình chứa chất lỏng hoặc các thùng chứa đông lạnh mini-bulk nơi yêu cầu van giảm áp đạt tiêu chuẩn ASME.